更新時(shí)間:2024-03-22
生物顯微鏡 誠(chéng)衛(wèi) 測(cè)試儀廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、化學(xué)等研究所工作,在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)之用。
生物顯微鏡廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、化學(xué)等研究所工作,在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)之用。采用雙目鏡筒及原裝照明,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮暗,雙目鏡筒可左右平移。經(jīng)典的顯微鏡,加以先進(jìn)的裝校工藝,保證高清晰度的成像,并使得外形更加美觀、性能更加優(yōu)良,能廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、組織學(xué)及病理學(xué)的教學(xué)使用等領(lǐng)域。
觀察頭 | 平移式雙目頭 | ● |
平移式三目頭 | ○ | |
鉸鏈?zhǔn)诫p目頭 | ○ | |
防霉裝置 | ● | |
目鏡 | WF10X | ● |
WF16X / WF20X | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | |
物鏡 | 195消色差生物物鏡4X、10X、40X、100X | ● |
平臺(tái) | 雙層活動(dòng)平臺(tái)140X140mm,移動(dòng)范圍75X50mm | ● |
聚光鏡 | NA1.20阿貝聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,粗動(dòng)行程每圈37.7mm,微動(dòng)行程每圈0.2mm,調(diào)焦范圍28mm | ● |
扶手板 | 黑色扶手板 | ● |
橡皮手輪套 | 橡皮手輪套 | ● |
照明系統(tǒng) | S-LED照明,亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
100V-240V/ 6V20W鹵素?zé)?/span> | ○ | |
平凹反光鏡 | ○ | |
包裝 | 泡沫 | ● |
紙箱 | ● | |
木箱 | ○ |
生物顯微鏡廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、化學(xué)等研究所工作,在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)之用。采用雙目鏡筒及原裝照明,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮暗,雙目鏡筒可左右平移。經(jīng)典的顯微鏡,加以先進(jìn)的裝校工藝,保證高清晰度的成像,并使得外形更加美觀、性能更加優(yōu)良,能廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、組織學(xué)及病理學(xué)的教學(xué)使用等領(lǐng)域。
觀察頭 | 平移式雙目頭 | ● |
平移式三目頭 | ○ | |
鉸鏈?zhǔn)诫p目頭 | ○ | |
防霉裝置 | ● | |
目鏡 | WF10X | ● |
WF16X / WF20X | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | |
物鏡 | 195消色差生物物鏡4X、10X、40X、100X | ● |
平臺(tái) | 雙層活動(dòng)平臺(tái)140X140mm,移動(dòng)范圍75X50mm | ● |
聚光鏡 | NA1.20阿貝聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,粗動(dòng)行程每圈37.7mm,微動(dòng)行程每圈0.2mm,調(diào)焦范圍28mm | ● |
扶手板 | 黑色扶手板 | ● |
橡皮手輪套 | 橡皮手輪套 | ● |
照明系統(tǒng) | S-LED照明,亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
100V-240V/ 6V20W鹵素?zé)?/span> | ○ | |
平凹反光鏡 | ○ | |
包裝 | 泡沫 | ● |
紙箱 | ● | |
木箱 | ○ |
生物顯微鏡 誠(chéng)衛(wèi) 測(cè)試儀
生物顯微鏡 誠(chéng)衛(wèi) 測(cè)試儀
地址:上海市奉賢區(qū)望園南路1588弄
© 2024 版權(quán)所有:上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-4 總訪問(wèn)量:128186 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸